| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 169030924 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   9.862 % (16670954) |
Netscape: |   86.34 % (145953191) |
Opera: |   0.407 % (689263) |
Konqueror: |   0.039 % (67042) |
Lynx: |   0.000 % (1059) |
Motoare de cautare: |   1.793 % (3032077) |
Necunoscut: |   1.548 % (2617338)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   20.27 % (34275212) |
Linux: |   3.992 % (6748776) |
Mac/PPC: |   4.825 % (8155753) |
FreeBSD: |   0.006 % (10670) |
SunOS: |   0.020 % (34725) |
IRIX: |   0.000 % (439) |
BeOS: |   9.820 % (166) |
OS/2: |   0.002 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   70.87 % (119799493)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |