| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 131709868 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   12.64 % (16652537) |
Netscape: |   82.67 % (108895523) |
Opera: |   0.521 % (687133) |
Konqueror: |   0.050 % (66817) |
Lynx: |   0.000 % (1028) |
Motoare de cautare: |   2.206 % (2905950) |
Necunoscut: |   1.898 % (2500880)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   25.80 % (33985785) |
Linux: |   4.059 % (5346667) |
Mac/PPC: |   1.581 % (2082764) |
FreeBSD: |   0.007 % (9429) |
SunOS: |   0.026 % (34638) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.003 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   68.51 % (90244325)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |