| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 121253543 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   13.72 % (16643282) |
Netscape: |   81.23 % (98504278) |
Opera: |   0.566 % (686897) |
Konqueror: |   0.054 % (66403) |
Lynx: |   0.000 % (1028) |
Motoare de cautare: |   2.361 % (2863870) |
Necunoscut: |   2.051 % (2487785)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   27.86 % (33783373) |
Linux: |   4.129 % (5007251) |
Mac/PPC: |   1.596 % (1936066) |
FreeBSD: |   0.007 % (9426) |
SunOS: |   0.028 % (34312) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.003 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   66.37 % (80476855)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |